产品分类
产品描述
产品参数
参数仅供参考,可以根据客户需要进行定制化设计生产。
| 车铣复合加工中心 | 单位 | CXK5225 | CXK5232 | CXK5235 | CXK5240 | CXK5250 | CXK5263 | 
| 工作台直径 | mm | 2250 | 2830 | 3150 | 3600 | 4500 | 5000 | 
| 最大车削直径 | mm | 2500 | 3200 | 3500 | 4000 | 5000 | 6300 | 
| 加工高度 | mm | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3150 | 3150 | 
| 工件最大质量 | t | 20 | 32 | 32 | 32 | 50 | 50 | 
| 主电机功率 | kw | 28x2 | 29.6x2 | 29.6x2 | 29.6x2 | 55x2 | 55x2 | 
| 车削工作台转速 | rpm | 80 | 63 | 53 | 50 | 50 | 40 | 
| 铣削工作台转速(C轴) | rpm | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 
| 工作台最大扭矩 | Nm | 40 | 63 | 63 | 63 | 80 | 80 | 
| 滑枕截面尺寸 | mm | 260x260 | 380x380 | 380x380 | 380x380 | 380x380 | 380x380 | 
| 滑枕行程(z轴) | mm | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 
| 刀架快移速度(x、z轴) | mm/min | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 
| 刀架进给速度(x、z轴) | Mm/min | 0.1-2000 | 0.1-2000 | 0.1-2000 | 0.1-2000 | 0.1-2000 | 0.1-2000 | 
| 最大车削力 | kn | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| 铣轴转速 | rpm | 5-2000 | 5-2000 | 5-2000 | 5-2000 | 5-2000 | 5-2000 | 
| 铣轴力矩 | Nm | 800 | 1600 | 1600 | 1000 | 1000 | 1000 | 
| 铣轴功率 | kw | 16 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 
| 铣轴锥孔 | iso | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | 
| 横梁行程 | mm | 1400 | 1400 | 2100 | 2100 | 2700 | 2700 | 
| 横梁移动速度 | Mm/min | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 
| 刀库中刀位数量 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 附具库 | position | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| x、z、y轴定位精度 | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 
| x、z、y轴重复定位精度 | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 
| C轴定位精度 | sec | ±3″ | ±3″ | ±3″ | ±3″ | ±3″ | ±3″ | 
| C轴重复定位精度 | sec | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 
| 数控系统 | 多种数控系统可供选择:西门子、三菱、发那科 | ||||||
相关产品
暂无数据