产品分类
2080数控龙门镗铣加工中心
分类参数 LMXH2540 LMXH2550 LMXH2560 工作台尺寸 mm 25004000 25005000 25006000 两立柱间距离 mm 3200 3200 3200 允许最大荷重 kg 18000 20000 22000 T型槽尺寸 mmN 2811 2811 2811 工作台最大行程-X轴 mm 4200 5200 62 型号: 类别:2080数控龙门镗铣加工中心
联系我们
产品描述
基本参数
 
| 分类 | 参数 | LMXH2540 | LMXH2550 | LMXH2560 | 
| 工作台尺寸 | mm | 2500×4000 | 2500×5000 | 2500×6000 | 
| 两立柱间距离 | mm | 3200 | 3200 | 3200 | 
| 允许最大荷重 | kg | 18000 | 20000 | 22000 | 
| T型槽尺寸 | mm×N | 28×11 | 28×11 | 28×11 | 
| 工作台最大行程-X轴 | mm | 4200 | 5200 | 6200 | 
| 滑鞍最大行程-Y轴 | mm | 3200 | 3200 | 3200 | 
| 主轴箱最大行程-Z轴 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 
| 最大 | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 
| 最小 | mm | 200 | 200 | 200 | 
| 锥孔(7:24) | BT50 | BT50 | BT50 | |
| 转数范围 | r/min | 40-6000 | 40-6000 | 40-6000 | 
| 最大输出扭矩 | N.m | 1050/1435 | 1050/1435 | 1050/1435 | 
| 主轴电机功率 | kW | 30/41 | 30/41 | 30/41 | 
| 切削进给速度范围 | mm/min | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 
| X轴 | m/min | 10 | 10 | 10 | 
| Y轴 | m/min | 10 | 10 | 10 | 
| Z轴 | m/min | 10 | 10 | 10 | 
| 最大刀具长度 | mm | 300 | 300 | 300 | 
| 形式 | 链条式 | 链条式 | 链条式 | |
| 容量 | N | 32、40、50、60 | 32、40、50、60 | 32、40、50、60 | 
| 满刀 | mm | φ125 | φ125 | φ125 | 
| 相邻空刀 | mm | φ225 | φ225 | φ225 | 
| 换刀时间(刀对刀) | S | 6 | 6 | 6 | 
| 最大刀具重量 | kg | 20 | 20 | 20 | 
| X轴 | mm | 0.040(0.025带光栅尺) | 0.045(0.025带光栅尺) | 0.045(0.025带光栅尺) | 
| Y轴 | mm | 0.030(0.020带光栅尺) | 0.035(0.020带光栅尺) | 0.035(0.020带光栅尺) | 
| Z轴 | mm | 0.020(0.010带光栅尺) | 0.020(0.010带光栅尺) | 0.020(0.010带光栅尺) | 
| X轴 | mm | ±0.005/300 (±0.003/300 带光栅尺)  | 
			±0.005/300 (±0.003/300 带光栅尺)  | 
			±0.005/300 (±0.003/300 带光栅尺)  | 
		
| Y轴 | mm | ±0.005/300 (±0.003/300 带光栅尺)  | 
			±0.005/300 (±0.003/300 带光栅尺)  | 
			±0.005/300 (±0.003/300 带光栅尺)  | 
		
| Z轴 | mm | ±0.005/300 (±0.003/300 带光栅尺)  | 
			±0.005/300 (±0.003/300 带光栅尺)  | 
			±0.005/300 (±0.003/300 带光栅尺)  | 
		
| X轴 | mm | 0.030(0.020带光栅尺) | 0.030(0.020带光栅尺) | 0.030(0.020带光栅尺) | 
| Y轴 | mm | 0.022(0.014带光栅尺) | 0.022(0.014带光栅尺) | 0.022(0.014带光栅尺) | 
| Z轴 | mm | 0.012(0.006带光栅尺) | 0.012(0.006带光栅尺) | 0.012(0.006带光栅尺) | 
| X轴 | mm | ±0.003(±0.002 带光栅尺) | ±0.003(±0.002带光栅尺) | ±0.003(±0.002带光栅尺) | 
| Y轴 | mm | ±0.003(±0.002 带光栅尺) | ±0.003(±0.002带光栅尺) | ±0.003(±0.002带光栅尺) | 
| Z轴 | mm | ±0.003(±0.002 带光栅尺) | ±0.003(±0.002带光栅尺) | ±0.003(±0.002带光栅尺) | 
| 主机重量 | kg | 80000 | 80000 | 88000 | 
| 电气总容量 | KVA | 89 | 89 | 89 | 
| 数控系统 | SIEMENS 840D | SIEMENS 840D | SIEMENS 840D |